Xe đầu kéo faw 2 cầu 350HP
| MODEL XE | CA4250P66K2T1AE | ||
| Công thức bánh xe | 6X4 Tractor 6x4 | ||
| Không tải | 8805kg | Trước: 4550 KG | |
| sau : 4255 KG | |||
| Tải trọng | 25000Kg | Trước GAW 7000 KG | |
| Sau GAW 18000 KG | |||
| Tổng tải trọng | 40000 Kg | ||
| Chiều dài cơ sở | 3450+1350 mm | ||
| Vết Bánh | Trước | 2050 mm | |
| Sau | 1830 mm | ||
| Kích thước xe | Dài | 7160 mm | |
| Rộng | 2495 mm cao | ||
| Cao | 3600 mm | ||
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | ||
| Min. Ground clearance(Load) | Front axle: 285 mm、rear axle:220 mm | ||
| Min. Turning diameter | 15 m | ||
| Động Cơ | Model | CA6DL2-35E3F | |
| Kiểu | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước | ||
| Công suất | 261 Kw – 350ps (2100r/min) | ||
| Momen Xoắn | 1450 N.m (1400r/min) | ||
| Dung tích xi lanh | 8.6 L | ||
| Ly Hợp | ф430 | ||
| Hộp số | Model: CA10TA160M Ratio:i1=14.734,i2=11.000, i3=8.166,i4=6.003, i5=4.464,i6=3.301, i7=2.464,i8=1.830,i9=1.345, i10=1,iR1=15.098, iR2=3.382 | ||
| Tỷ số truyền cầu sau | Ratio::4.444 | ||
| Lốp | 11.00R20 | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét